WiFi 50 Amper Ekranlı Enerji Ölçer Akıllı Sigorta

1,920.00

Tuya, Smart Life uyumlu, enerji ölçer özellikli, gerilim,akım koruma özellikli, LCD ekranlı akıllı wifi sigorta.

Maks. Akım

50 Amper

Bağlantı

WiFi

Yazılım

Tuya

Hub Gereksinimi

Hayır

1,920.00
1 - 4 Adet
1,824.00 (5%)
5 - 9 Adet
1,785.60 (7%)
10 - 19 Adet
1,728.00 (10%)
20+ Adet
Mağazadan teslimat

İstanbul Bahçeşehir adresimizden aynı gün teslim alabilirsiniz.

Kargo ile gönderim

Saat 14:00 öncesi verilen siparişler aynı gün kargolanır.

Whatsapp destek
Stok Kodu: WAS-50
Açıklama

TOQ SYS JW WiFi Akıllı Enerji Ölçer, elektrik panoları için geliştirilmiş, enerji ölçüm, koruma ve uzaktan kontrol özelliklerini tek cihazda sunan profesyonel bir çözümdür.
WiFi bağlantısı sayesinde ek hub gerektirmeden doğrudan mobil uygulama ile çalışır.

Gerçek Zamanlı Enerji Takibi

  • Anlık voltaj (V), akım (A), güç (W) ve tüketim (kWh) ölçümü
  • LCD ekran üzerinden canlı veri görüntüleme
  • Enerji tüketim geçmişi ve detaylı analiz
  • Günlük / aylık / yıllık raporlama

WiFi ile Uzaktan Kontrol

  • 2.4 GHz WiFi ile direkt bağlantı (Gateway gerekmez)
  • Tuya / Smart Life uygulama desteği
  • Uzaktan aç/kapat kontrolü
  • Alexa & Google Assistant ile sesli kontrol

Zamanlama & Otomasyon

  • Saat bazlı zamanlama
  • Döngü (loop) çalışma senaryoları
  • Gecikmeli açma / kapama
  • Akıllı ev sistemleri ile entegrasyon

Gelişmiş Koruma Özellikleri

  • Aşırı akım koruması (1 – 50A)
  • Aşırı gerilim koruması (240 – 295V)
  • Düşük gerilim koruması (90 – 220V)
  • Aşırı güç koruması (1kW – 25kW)
  • Sıcaklık koruması (-25°C ~ 80°C)
  • Ayarlanabilir alarm / trip / kapalı modları

Güvenli Kullanım

  • Manuel kontrol butonları
  • İşlem kayıtları (log takibi)
  • Bakım modu (yanlış müdahaleye karşı koruma)

Teknik Özellikler

Model TO-Q-SYS-JW
Bağlantı WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Çalışma Voltajı AC 100 – 240V
Frekans 50/60 Hz
Akım Max 50A
Güç Max 25kW
Doğruluk Class 1.0
Başlangıç Akımı 100mA
Montaj 35mm DIN Ray
Kutu Genişliği 18mm

Kullanım Alanları

  • Ev ve villa elektrik panoları
  • Akıllı ev sistemleri
  • Ofis ve ticari alanlar
  • Enerji tüketim takibi
  • Uzaktan kontrol projeleri
  • Elektrikli Araç Şarj İstasyonları

 

Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 960,00 ₺ 1.920,00 ₺
3 640,00 ₺ 1.920,00 ₺
4 515,47 ₺ 2.061,89 ₺
5 419,56 ₺ 2.097,79 ₺
6 355,62 ₺ 2.133,70 ₺
7 309,94 ₺ 2.169,60 ₺
8 275,69 ₺ 2.205,50 ₺
9 249,05 ₺ 2.241,41 ₺
10 227,73 ₺ 2.277,31 ₺
11 210,29 ₺ 2.313,22 ₺
12 195,74 ₺ 2.348,93 ₺
Kargo & Teslimat

Kargo

2500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir. 2500 TL altındaki siparişlerde, ödeme kısmında bir kısmı bizim tarafımızdan karşılanan küçük bir kargo bedeli sepetinize eklenir. Sipariş verdiğiniz akıllı ev ürünleri, İstanbul Bahçeşehir adresimizden aynı gün kargoya verilir.

Saat 15:00'dan önce verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya verilir.

Paketleme

Siparişleriniz birinci kalite havalı naylon veya koli ile özenli bir şekilde paketlenir.

Teslimat

Kargo firmaları, genellikle İstanbul'dan 600 km'ye kadar olan mesafedeki şehirlere ertesi gün, 600 km üzerindeki mesafelere ise 2 gün içinde teslimat yapabilmektedir.